来源:新浪证券-红岸工作室
7月4日消息,国家知识产权局信息显示,天津港峰门窗制品股份有限公司申请一项名为“一种用于门窗加工的移动式升降平台”的专利,授权公告号CN224450147U,授权公告日为2026年7月3日。申请号为CN202521936405.6,申请公布日期为2026年7月3日,申请日期为2025年9月9日,发明人李洋、李恩山、刘玉国,专利代理机构北京众辉津成知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师刘俊影,分类号B66F7/00、B66F7/28。
专利摘要显示,本实用新型涉及门窗加工设备技术领域,尤其涉及一种用于门窗加工的移动式升降平台,包括有支架、电机、丝杆、升降板、加工台、固定块和踏板等,支架顶部前侧安装有输出轴朝向下侧的电机,电机的输出轴贯穿支架顶部并与丝杆固定连接,丝杆下端与支架底部转动连接,丝杆上螺纹连接有升降板,升降板两侧后部与支架滑动连接,升降板上固定连接有加工台,支架左右两侧分别固定连接有两个固定块,固定块外侧设有滑孔,踏板穿设于滑孔中并与之滑动配合。本实用新型通过设置由踏板驱动的推杆、与支架转动连接的连接块以及万向轮,实现踩踏动作使得支架离地、万向轮着地的转换,显著提高了设备在固定状态与移动状态之间的切换效率。
天眼查数据显示,天津港峰门窗制品股份有限公司成立日期2004年12月7日,法定代表人李洋,所属行业为金属制品业,企业规模为小型,注册资本2000万人民币,实缴资本2000万人民币,注册地址为天津市津南区咸水沽镇海河工业园区兴海路8号。天津港峰门窗制品股份有限公司共对外投资了3家企业,参与招投标项目15次,财产线索方面有商标信息31条,专利信息108条,拥有行政许可52个。
天津港峰门窗制品股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种用于门窗加工的移动式升降平台 | 实用新型 | 授权 | CN202521936405.6 | 2025-09-09 | CN224450147U | 2026-07-03 | 李洋、李恩山、刘玉国 |
| 2 | 一种门窗铝材辅助钻孔机构 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202322230539.3 | 2023-08-18 | CN220560477U | 2024-03-08 | 彭双伟 |
| 3 | 一种五轨推拉窗下轨 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202223140790.2 | 2022-11-25 | CN219119070U | 2023-06-02 | 黎晓云 |
| 4 | 一种型材加工系统以及加工工艺 | 发明专利 | 专利权的终止、授权、实质审查的生效、公布 | CN201910485970.8 | 2019-06-05 | CN110355578B | 2020-11-06 | 李恩山、李洋 |
| 5 | 一种型材推料装置以及锯切设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN201910047958.9 | 2019-01-18 | CN109732143A | 2019-05-10 | 李洋 |
| 6 | 一种型材推料限位装置以及锯切设备 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201910048398.9 | 2019-01-18 | CN109732144A | 2019-05-10 | 李洋 |
| 7 | 一种用于型材焊接的焊接机构以及型材焊接设备 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201910048411.0 | 2019-01-18 | CN109807487A | 2019-05-28 | 李洋 |
| 8 | 一种用于型材焊接设备的导料机构以及型材焊接设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN201910047954.0 | 2019-01-18 | CN109807486A | 2019-05-28 | 李洋 |
| 9 | 一种型材焊接设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN201910048397.4 | 2019-01-18 | CN109807508A | 2019-05-28 | 李恩山、 李洋 |
| 10 | 一种上料机构以及型材钻铣设备 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201910047936.2 | 2019-01-18 | CN109807638A | 2019-05-28 | 李洋 |
| 11 | 一种型材牵引机构以及型材清角设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN201910047933.9 | 2019-01-18 | CN109807675A | 2019-05-28 | 李洋 |
| 12 | 一种型材推料限位装置以及锯切设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920090303.5 | 2019-01-18 | CN209565555U | 2019-11-01 | 李洋 |
| 13 | 一种钻孔机构以及型材钻铣设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920091309.4 | 2019-01-18 | CN209578242U | 2019-11-05 | 李洋 |
| 14 | 一种用于型材焊接设备的导料机构以及型材焊接设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920089269.X | 2019-01-18 | CN209578522U | 2019-11-05 | 李洋 |
| 15 | 一种型材旋转机构以及型材清角设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920091341.2 | 2019-01-18 | CN209578963U | 2019-11-05 | 李洋 |
| 16 | 一种型材焊接设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920088177.X | 2019-01-18 | CN209578549U | 2019-11-05 | 李恩山、 李洋 |
| 17 | 一种型材夹钳机构以及锯切设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920091308.X | 2019-01-18 | CN209578348U | 2019-11-05 | 李洋 |
| 18 | 一种型材推料限位机构以及锯切设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920088252.2 | 2019-01-18 | CN209850004U | 2019-12-27 | 李洋 |
| 19 | 一种多角度打钉机构以及型材钻铣设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920089225.7 | 2019-01-18 | CN209851142U | 2019-12-27 | 李洋 |
| 20 | 一种打钉上压紧机构以及型材钻铣设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920084835.8 | 2019-01-18 | CN209851141U | 2019-12-27 | 李洋 |
| 21 | 一种型材上料装置以及锯切设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920090302.0 | 2019-01-18 | CN210147132U | 2020-03-17 | 李洋 |
| 22 | 一种上料机构以及型材钻铣设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920084098.1 | 2019-01-18 | CN210147455U | 2020-03-17 | 李洋 |
| 23 | 一种型材牵引机构以及型材清角设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920088178.4 | 2019-01-18 | CN210147610U | 2020-03-17 | 李洋 |
| 24 | 一种型材钻铣设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920084100.5 | 2019-01-18 | CN210147456U | 2020-03-17 | 李洋 |
| 25 | 一种用于型材清角设备的限位机构以及型材清角设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920089291.4 | 2019-01-18 | CN210147620U | 2020-03-17 | 李洋 |
| 26 | 一种型材锯切设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920084099.6 | 2019-01-18 | CN210147130U | 2020-03-17 | 李洋 |
| 27 | 一种型材推料装置以及锯切设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920088254.1 | 2019-01-18 | CN210147126U | 2020-03-17 | 李洋 |
| 28 | 一种型材锯切机构 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920088253.7 | 2019-01-18 | CN210147131U | 2020-03-17 | 李洋 |
| 29 | 一种用于型材焊接的焊接机构以及型材焊接设备 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN201920091310.7 | 2019-01-18 | CN210147285U | 2020-03-17 | 李洋 |
| 30 | 一种型材锯切设备 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN201910048383.2 | 2019-01-18 | CN109807389B | 2024-06-04 | 李洋 |
| 31 | 一种型材钻铣设备 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN201910047931.X | 2019-01-18 | CN109807637B | 2024-08-16 | 李洋 |
| 32 | 全新智能窗 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的视为撤回、发明专利申请公布 | CN201610783664.9 | 2016-08-31 | CN106403156A | 2017-02-15 | 李恩山 |
| 33 | 多功能智能窗系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的视为撤回、发明专利申请公布 | CN201610787989.4 | 2016-08-31 | CN106444483A | 2017-02-22 | 李恩山 |
| 34 | 一种设置有防盗检测器的智能窗 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、发明专利申请公布 | CN201610628759.3 | 2016-08-01 | CN106014160A | 2016-10-12 | 李恩山 |
| 35 | 一种门窗用防盗检测器 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、发明专利申请公布 | CN201610628822.3 | 2016-08-01 | CN106056811A | 2016-10-26 | 李恩山 |
| 36 | 一种单体式防盗窗 | 实用新型 | 专利权的终止、专利申请权、专利权的转移、授权 | CN201620270984.X | 2016-03-31 | CN205558698U | 2016-09-07 | 李恩山、李洋 |
| 37 | 一种电控型智能窗 | 实用新型 | 专利权的终止、专利申请权、专利权的转移、专利权人的姓名或者名称、地址的变更、实用新型专利权授予 | CN201620271061.6 | 2016-03-31 | CN205558683U | 2016-09-07 | 李恩山、李洋 |
| 38 | 一种带有调光膜的智能窗 | 实用新型 | 专利权的终止、专利权人的姓名或者名称、地址的变更、专利申请权、专利权的转移、授权 | CN201620271140.7 | 2016-03-31 | CN205558705U | 2016-09-07 | 李恩山、李洋 |
| 39 | 一种智能型窗 | 实用新型 | 专利权的终止、专利申请权、专利权的转移、专利权人的姓名或者名称、地址的变更、实用新型专利权授予 | CN201620271113.X | 2016-03-31 | CN205895057U | 2017-01-18 | 李恩山、李洋 |
| 40 | 一种带有智能窗帘的智能窗 | 实用新型 | 专利权的终止、专利权人的姓名或者名称、地址的变更、专利申请权、专利权的转移、授权 | CN201620270985.4 | 2016-03-31 | CN205899179U | 2017-01-18 | 李恩山、李洋 |
| 41 | 一种可调色的智能窗 | 实用新型 | 专利权的终止、专利申请权、专利权的转移、专利权人的姓名或者名称、地址的变更、实用新型专利权授予 | CN201620271013.7 | 2016-03-31 | CN205890060U | 2017-01-18 | 李恩山、李洋 |
| 42 | 一种带双控制模式的智能窗 | 实用新型 | 专利权的终止、实用新型专利权授予 | CN201521048908.6 | 2015-12-14 | CN205353817U | 2016-06-29 | 李恩山、李洋 |
| 43 | 一种温度自控型下一代智能窗 | 实用新型 | 专利权的终止、实用新型专利权授予 | CN201521048980.9 | 2015-12-14 | CN205375237U | 2016-07-06 | 李恩山、李洋 |
| 44 | 一种结构稳定型的智能窗 | 实用新型 | 专利权的终止、实用新型专利权授予 | CN201521048976.2 | 2015-12-14 | CN205370394U | 2016-07-06 | 李恩山、李洋 |
| 45 | 一种设有半圆形护罩的智能窗 | 实用新型 | 专利权的终止、实用新型专利权授予 | CN201521040327.8 | 2015-12-14 | CN205370393U | 2016-07-06 | 李恩山、李洋 |
| 46 | 一种设有密封胶条的防盗智能窗 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的视为撤回、公布 | CN201510932272.X | 2015-12-14 | CN106869739A | 2017-06-20 | 李恩山、李洋 |
| 47 | 一种设有密封胶条的智能窗 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的视为撤回、公布 | CN201510939793.8 | 2015-12-14 | CN106869754A | 2017-06-20 | 李恩山、李洋 |
| 48 | 一种安全式智能窗 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的视为撤回、公布 | CN201510930472.1 | 2015-12-14 | CN106869756A | 2017-06-20 | 李恩山、李洋 |
| 49 | 一种带有气体调节装置的智能窗 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的视为撤回、公布 | CN201510932245.2 | 2015-12-14 | CN106869728A | 2017-06-20 | 李恩山、李洋 |
| 50 | 一种温度自控型下一代智能窗 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的视为撤回、公布 | CN201510932243.3 | 2015-12-14 | CN106873674A | 2017-06-20 | 李恩山、李洋 |
上一篇:楼梯定制一般多少钱
下一篇:建筑节能,不一定要更换门窗。