截至7月6日收盘,玻璃基板概念下跌4.33%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,红星发展、沃格光电、彩虹股份等跌停,凌云光、凯格精机、联得装备等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有长电科技、通富微电、沃尔德等,分别上涨4.63%、2.13%、2.06%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 3.39 | 玻璃基板 | -4.33 |
| 青蒿素 | 3.10 | PET铜箔 | -4.18 |
| 芬太尼 | 2.69 | MicroLED概念 | -4.06 |
| 养鸡 | 2.66 | 空间计算 | -3.76 |
| 减肥药 | 1.59 | 钙钛矿电池 | -3.68 |
| 细胞免疫治疗 | 1.48 | BC电池 | -3.67 |
| 动物疫苗 | 1.40 | PEEK材料 | -3.59 |
| 大豆 | 1.37 | 工业母机 | -3.58 |
| 禽流感 | 1.30 | PCB概念 | -3.57 |
| 维生素 | 1.25 | 减速器 | -3.52 |
资金面上看,今日玻璃基板概念板块获主力资金净流出65.29亿元,其中,37股获主力资金净流出,16股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是京东方A,今日主力资金净流出23.45亿元,净流出资金居前的还有华工科技、飞凯材料、长信科技等,主力资金分别净流出6.96亿元、3.99亿元、3.98亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有蓝思科技、通富微电、大族激光等,主力资金分别净流入1.06亿元、8111.36万元、6043.39万元。(数据宝)
玻璃基板概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | -7.40 | 10.49 | -234507.04 |
| 000988 | 华工科技 | -2.76 | 4.84 | -69593.96 |
| 300398 | 飞凯材料 | -4.83 | 9.27 | -39911.26 |
| 300088 | 长信科技 | -7.09 | 9.93 | -39788.49 |
| 603773 | 沃格光电 | -10.00 | 10.08 | -38689.44 |
| 600367 | 红星发展 | -10.00 | 13.35 | -26099.70 |
| 300776 | 帝尔激光 | -8.68 | 7.94 | -22410.43 |
| 600552 | 凯盛科技 | -7.25 | 11.32 | -21006.58 |
| 002436 | 兴森科技 | -2.33 | 8.47 | -18367.13 |
| 688400 | 凌云光 | -13.60 | 7.55 | -16517.41 |
| 600707 | 彩虹股份 | -9.99 | 6.31 | -16508.39 |
| 603005 | 晶方科技 | -1.82 | 9.93 | -16197.22 |
| 301188 | 力诺药包 | -8.75 | 8.43 | -15310.01 |
| 688603 | 天承科技 | -8.32 | 13.15 | -12366.81 |
| 301338 | 凯格精机 | -11.66 | 7.18 | -11541.04 |
| 300747 | 锐科激光 | -5.09 | 4.57 | -10404.48 |
| 601636 | 旗滨集团 | -6.53 | 5.66 | -9238.05 |
| 301200 | 大族数控 | -0.03 | 0.69 | -8690.89 |
| 688559 | 海目星 | -2.42 | 5.48 | -8181.80 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.76 | 5.73 | -6972.99 |
| 002273 | 水晶光电 | -3.87 | 8.20 | -6919.23 |
| 688079 | 美迪凯 | -6.03 | 5.66 | -6900.59 |
| 300296 | 利亚德 | -3.72 | 3.81 | -5977.02 |
| 300456 | 赛微电子 | -2.63 | 5.35 | -4474.12 |
| 300545 | 联得装备 | -10.94 | 18.13 | -4008.75 |
| 300162 | 雷曼光电 | -9.20 | 15.83 | -3926.98 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -4.39 | 4.44 | -3530.94 |
| 002106 | 莱宝高科 | -9.98 | 9.32 | -3249.01 |
| 300241 | 瑞丰光电 | -3.49 | 6.30 | -2364.63 |
| 688170 | 德龙激光 | -5.76 | 5.81 | -2289.66 |
| 600714 | 金瑞矿业 | -4.33 | 7.05 | -2280.62 |
| 688359 | 三孚新科 | -4.34 | 6.35 | -1531.05 |
| 688499 | 利元亨 | -6.62 | 3.95 | -1441.24 |
| 300812 | 易天股份 | -4.03 | 6.37 | -972.68 |
| 300678 | 中科信息 | -2.46 | 1.62 | -907.07 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -5.01 | 6.18 | -697.06 |
| 002387 | 维信诺 | -1.70 | 2.67 | -62.37 |
| 600876 | 凯盛新能 | -1.93 | 1.57 | 313.47 |
| 688700 | 东威科技 | 0.75 | 3.82 | 609.03 |
| 301392 | 汇成真空 | -0.75 | 10.44 | 940.86 |
| 002623 | 亚玛顿 | -2.27 | 6.81 | 1205.94 |
| 688028 | 沃尔德 | 2.06 | 5.15 | 1861.02 |
| 688518 | 联赢激光 | -1.67 | 7.05 | 2706.55 |
| 300567 | 精测电子 | 1.00 | 4.22 | 2975.11 |
| 600584 | 长电科技 | 4.63 | 11.65 | 5496.58 |
| 002008 | 大族激光 | 1.03 | 5.66 | 6043.39 |
| 002156 | 通富微电 | 2.13 | 7.30 | 8111.36 |
| 300433 | 蓝思科技 | -1.27 | 2.22 | 10633.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。