来源:新浪证券-红岸工作室
7月15日消息,国家知识产权局信息显示,喜临门健康睡眠科技股份公司申请一项名为“一种带降噪盒的床架”的专利,授权公告号CN224483482U,授权公告日为2026年7月14日。申请号为CN202521534094.0,申请公布日期为2026年7月14日,申请日期为2025年7月21日,发明人金敏豪、雍加奇、黄嘉奇、余星光,专利代理机构浙江翔隆专利事务所(普通合伙),专利代理师竺琪明,分类号A47C17/86、A47C19/02、A47C19/04、A47C20/04、A47C21/00。
专利摘要显示,本实用新型涉及一种带降噪盒的床架。现有床架的电机因外露而产生较大噪音,影响使用体验。本实用新型包括架体、设置在架体上的承托组件以及驱使承托组件动作的驱动组件,所述驱动组件包括电机,所述架体上设有完整包裹电机的降噪盒,所述降噪盒为多层结构,包括自内向外依次套置的吸音层、减振层和隔音层,以限制电机运行产生的噪音向外传递。设置包裹电机的降噪盒,降噪盒为多层结构,既能有效隔绝电机产生的噪音向外传递,还能有效吸收电机运行产生的振动,进而减小对使用者睡眠的影响,提升使用体验。
作为国内床垫行业头部品牌,ST喜临门主营家居产品研发生产,依托深厚技术积淀构建全产业链竞争优势。公司成立于1996年11月6日,2012年7月17日登陆上海证券交易所,注册地与办公地均位于浙江省绍兴市。
ST喜临门主营业务涵盖床垫、软床及酒店家具的研发、生产和销售,同时布局文化传媒相关业务,所属申万行业为轻工制造-家居用品-成品家居,覆盖电子商务、家具卫浴、小盘价值等概念板块。
2025年,ST喜临门实现营业收入88.19亿元,在17家行业可比公司中位列第4,仅次于顾家家居(200.56亿元)、恒林股份(116.77亿元),显著高于行业平均53.37亿元、行业中位数34.11亿元。营收结构中,床垫业务贡献54.59亿元,占比61.91%;软床及配套业务营收23.19亿元,占比26.30%;沙发业务营收7.12亿元,占比8.08%;木质家具、其他补充业务分别实现营收1.57亿元、1.71亿元,占比分别为1.78%、1.94%。同期公司实现净利润2.38亿元,行业排名第6,高于行业平均1.6亿元与行业中位数1.91亿元,头部顾家家居、匠心家居同期净利润分别为18.67亿元、8.57亿元。
| 指标类型 | 具体数值 | 行业排名/对比基准 |
|---|---|---|
| 2025年营业收入 | 88.19亿元 | 4/17,行业均值53.37亿元 |
| 2025年净利润 | 2.38亿元 | 6/17,行业均值1.6亿元 |
| 核心业务营收占比 | 床垫61.91%、软床及配套26.30% | 两大核心品类合计占比超88% |
喜临门健康睡眠科技股份公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种助眠调控方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610452106.8 | 2026-04-08 | CN122182946A | 2026-06-12 | 秦升荣、郭雨晨、陈一铖、方永、李建军 |
| 2 | 床垫(漾kids) | 外观专利 | 授权 | CN202630087127.5 | 2026-02-25 | CN310067265S | 2026-07-03 | 魏佳虹 |
| 3 | 一种基于水性聚合物的除甲醛海绵及其制备方法和应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610118239.1 | 2026-01-28 | CN121847112A | 2026-04-14 | 刘腾飞、单剑、陈一铖 |
| 4 | 床垫(晓梦) | 外观专利 | 授权 | CN202630041011.8 | 2026-01-26 | CN310083475S | 2026-07-14 | 叶子图 |
| 5 | 床垫(呼呼H100pro) | 外观专利 | 授权 | CN202630041012.2 | 2026-01-26 | CN310083476S | 2026-07-14 | 魏佳虹、王燕华 |
| 6 | 床垫(白骑士Plus) | 外观专利 | 授权 | CN202630041005.2 | 2026-01-26 | CN310083472S | 2026-07-14 | 魏佳虹 |
| 7 | 床垫(远山) | 外观专利 | 授权 | CN202630041010.3 | 2026-01-26 | CN310083474S | 2026-07-14 | 叶子图 |
| 8 | 床垫(白骑士Plus马年限定) | 外观专利 | 授权 | CN202630041008.6 | 2026-01-26 | CN310083473S | 2026-07-14 | 魏佳虹 |
| 9 | 床垫(净眠-蓝) | 外观专利 | 授权 | CN202630037068.0 | 2026-01-23 | CN309987901S | 2026-05-19 | 陈以勒、王燕华 |
| 10 | 床垫(净眠-复古A1) | 外观专利 | 授权 | CN202630037067.6 | 2026-01-23 | CN309987900S | 2026-05-19 | 郑佳丹、王燕华 |
| 11 | 床垫(净眠-绿) | 外观专利 | 授权 | CN202630037073.1 | 2026-01-23 | CN309987902S | 2026-05-19 | 陈以勒、王燕华 |
| 12 | 床垫(呼呼-时尚A1) | 外观专利 | 授权 | CN202630037059.1 | 2026-01-23 | CN309987899S | 2026-05-19 | 郑佳丹、王燕华 |
| 13 | 床垫(呼呼H100C) | 外观专利 | 授权 | CN202630037054.9 | 2026-01-23 | CN309987898S | 2026-05-19 | 徐凯丽、王燕华 |
| 14 | 床垫(净眠-粉) | 外观专利 | 授权 | CN202630037070.8 | 2026-01-23 | CN309996043S | 2026-05-26 | 陈以勒、王燕华 |
| 15 | 床垫(净眠-黄) | 外观专利 | 授权 | CN202630037072.7 | 2026-01-23 | CN309996044S | 2026-05-26 | 陈以勒、王燕华 |
| 16 | 床垫(净眠-粗呢2) | 外观专利 | 授权 | CN202630037069.5 | 2026-01-23 | CN309996042S | 2026-05-26 | 陈以勒、王燕华 |
| 17 | 床垫(净眠儿童A1) | 外观专利 | 授权 | CN202630037066.1 | 2026-01-23 | CN309996041S | 2026-05-26 | 郑佳丹、王燕华 |
| 18 | 床垫(呼呼H100B) | 外观专利 | 授权 | CN202630037056.8 | 2026-01-23 | CN309996037S | 2026-05-26 | 徐凯丽、王燕华 |
| 19 | 床垫(净眠-粗呢) | 外观专利 | 授权 | CN202630037053.4 | 2026-01-23 | CN309996036S | 2026-05-26 | 陈以勒、王燕华 |
| 20 | 床垫(奢华之夜) | 外观专利 | 授权 | CN202630037058.7 | 2026-01-23 | CN309996038S | 2026-05-26 | 徐凯丽、王燕华 |
| 21 | 床垫(呼呼-时尚B1) | 外观专利 | 授权 | CN202630037063.8 | 2026-01-23 | CN309996040S | 2026-05-26 | 郑佳丹、王燕华 |
| 22 | 床垫(呼呼-时尚A2) | 外观专利 | 授权 | CN202630037060.4 | 2026-01-23 | CN309996039S | 2026-05-26 | 郑佳丹、王燕华 |
| 23 | 床架(高舒适度) | 外观专利 | 授权 | CN202630037093.9 | 2026-01-23 | CN310026924S | 2026-06-12 | 陈烨童 |
| 24 | 床架(净眠2601) | 外观专利 | 授权 | CN202630037087.3 | 2026-01-23 | CN310026922S | 2026-06-12 | 周鸿涛 |
| 25 | 床架(尼亚pro2501) | 外观专利 | 授权 | CN202630037092.4 | 2026-01-23 | CN310026923S | 2026-06-12 | 周宇童 |
| 26 | 床架(实木软包床2501) | 外观专利 | 授权 | CN202630037086.9 | 2026-01-23 | CN310026921S | 2026-06-12 | 周宇童 |
| 27 | 床架(CB) | 外观专利 | 授权 | CN202630037085.4 | 2026-01-23 | CN310026920S | 2026-06-12 | 徐铭岳 |
| 28 | 床架(利芙2506S) | 外观专利 | 授权 | CN202630037078.4 | 2026-01-23 | CN310026919S | 2026-06-12 | 石超 |
| 29 | 床架(伯爵2505S) | 外观专利 | 授权 | CN202630037074.6 | 2026-01-23 | CN310026918S | 2026-06-12 | 石超 |
| 30 | 床垫(呼呼H100E) | 外观专利 | 授权 | CN202630037057.2 | 2026-01-23 | CN310043250S | 2026-06-23 | 徐凯丽、王燕华 |
| 31 | 床架(儿童软床2501) | 外观专利 | 授权 | CN202630037212.0 | 2026-01-23 | CN310050073S | 2026-06-26 | 苏雪春 |
| 32 | 床架(电机床2501) | 外观专利 | 授权 | CN202630037211.6 | 2026-01-23 | CN310050072S | 2026-06-26 | 周宇童 |
| 33 | 床垫(呼呼-灰色) | 外观专利 | 授权 | CN202630037088.8 | 2026-01-23 | CN310059180S | 2026-06-30 | 陈以勒、王燕华 |
| 34 | 床垫(呼呼-波浪金色) | 外观专利 | 授权 | CN202630037091.X | 2026-01-23 | CN310067259S | 2026-07-03 | 陈以勒、王燕华 |
| 35 | 床垫(呼呼-时尚B2) | 外观专利 | 授权 | CN202630037065.7 | 2026-01-23 | CN310067258S | 2026-07-03 | 郑佳丹、王燕华 |
| 36 | 床垫(呼呼-牛仔) | 外观专利 | 授权 | CN202630037090.5 | 2026-01-23 | CN310073754S | 2026-07-07 | 陈以勒、王燕华 |
| 37 | 床垫(呼呼H300) | 外观专利 | 授权 | CN202630004741.0 | 2026-01-07 | CN310050163S | 2026-06-26 | 徐凯丽 |
| 38 | 一种基于压力传感的智能热敷枕及其智能温控方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512031569.5 | 2025-12-30 | CN121730606A | 2026-03-27 | 凌涌、金敏豪、黄嘉奇、雍加奇 |
| 39 | 一种马毛床垫及其生产工艺 | 发明专利 | 公布 | CN202512022593.2 | 2025-12-30 | CN121817640A | 2026-04-10 | 王亚威、王燕华、赵宇洁、陈鲁烨、张阿七 |
| 40 | 一种可加热可拆洗床垫结构 | 发明专利 | 公布 | CN202512008631.9 | 2025-12-29 | CN121647485A | 2026-03-13 | 陈一铖、谢杭东、王亚威、王燕华、陈鲁烨 |
| 41 | 一种基于点阵气路控制的气囊系统床垫 | 发明专利 | 公布 | CN202511994655.X | 2025-12-26 | CN121549641A | 2026-02-24 | 段韩路、陈亚男、李建军、方永、张贵恒、孙琪 |
| 42 | 一种具备阻燃和三防功能的面料及其制备方法和应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511996174.2 | 2025-12-26 | CN121896837A | 2026-04-21 | 楼美琳、蒋杭、刘腾飞、翁绍余、陈一铖 |
| 43 | 一种海绵除味方法、海绵及应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511996173.8 | 2025-12-26 | CN121949884A | 2026-05-01 | 刘腾飞、单剑、翁绍余、曾金平、陈一铖 |
| 44 | 床垫(几何3) | 外观专利 | 授权 | CN202530768296.0 | 2025-12-26 | CN309987895S | 2026-05-19 | 陈以勒、谢杭东 |
| 45 | 床垫(色彩1) | 外观专利 | 授权 | CN202530768301.8 | 2025-12-26 | CN309987897S | 2026-05-19 | 陈以勒、谢杭东 |
| 46 | 床垫(X800紫) | 外观专利 | 授权 | CN202530768292.2 | 2025-12-26 | CN309987894S | 2026-05-19 | 陈以勒、谢杭东 |
| 47 | 床垫(X800金) | 外观专利 | 授权 | CN202530768299.4 | 2025-12-26 | CN309987896S | 2026-05-19 | 陈以勒、谢杭东 |
| 48 | 床垫(X800粉) | 外观专利 | 授权 | CN202530768291.8 | 2025-12-26 | CN309987893S | 2026-05-19 | 陈以勒、谢杭东 |
| 49 | 床垫(几何2) | 外观专利 | 授权 | CN202530768297.5 | 2025-12-26 | CN309996034S | 2026-05-26 | 陈以勒、谢杭东 |
| 50 | 床垫(几何1) | 外观专利 | 授权 | CN202530768293.7 | 2025-12-26 | CN309996033S | 2026-05-26 | 陈以勒、谢杭东 |
下一篇:电脑椅子哪种舒服又质量好?