顾家家居取得茶几相关专利,明确茶几外观设计的核心信息要点
创始人
2026-08-04 01:22:21

来源:新浪证券-红岸工作室

7月29日消息,国家知识产权局信息显示,顾家家居股份有限公司申请一项名为“茶几(PT3323TD)”的专利,授权公告号CN310117359S,授权公告日为2026年7月28日。申请号为CN202630102755.6,申请公布日期为2026年7月28日,申请日期为2026年3月9日,发明人彭宣智、廖澧涓,专利代理机构杭州凯知专利代理事务所(普通合伙),专利代理师艾青,分类号06-03(15)。

专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:茶几(PT3323TD)。2.本外观设计产品的用途:用于家具。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。

顾家家居是国内软体家居行业龙头企业,主营中高档软体家具,凭借全产业链布局与多品类协同优势构筑核心竞争力。公司成立于2006年10月31日,2016年10月14日登陆上海证券交易所,注册地与办公地均位于浙江省杭州市。

顾家家居主营业务为客厅及卧室中高档软体家具产品的研发、设计、生产与销售,所属申万行业为轻工制造-家居用品-成品家居,同时覆盖价值股、大消费、电商概念三大概念板块。

2025年,顾家家居实现营业收入200.56亿元,在17家同行业可比公司中排名第一,大幅领先第二名恒林股份的116.77亿元,远超行业53.37亿元的平均水平与34.11亿元的中位数;同期实现净利润18.67亿元,同样位列行业首位,较第二名匠心家居的8.57亿元实现翻倍以上增长,显著高于行业1.6亿元的平均净利润与1.91亿元的净利润中位数。从主营业务构成来看,沙发业务贡献营收115.76亿元,占总营收比重达57.72%,是公司核心收入来源;卧室产品、集成产品分别实现营收34.65亿元、23.14亿元,占比分别为17.28%、11.54%;定制家具、其他(补充)、信息技术服务、其他业务营收分别为10.31亿元、7.91亿元、7.32亿元、1.46亿元,对应占比为5.14%、3.94%、3.65%、0.73%。

业务板块 营收(亿元) 占总营收比例
沙发 115.76 57.72%
卧室产品 34.65 17.28%
集成产品 23.14 11.54%
定制家具 10.31 5.14%
其他(补充) 7.91 3.94%
信息技术服务 7.32 3.65%
其他 1.46 0.73%

顾家家居股份有限公司近期专利情况如下:

序号 专利名称 专利类型 法律状态 申请号 申请日期 公开(公告)号 公开(公告)日期 发明人
1 一种电动床床垫限位装置和电动床 发明专利 公布 CN202610835812.0 2026-06-10 CN122460783A 2026-07-28 徐刚、朱根贵、刘鹏冲、刘杰、陈亚
2 一种姿态自适应调节方法、装置、智能座椅及存储介质 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610671690.6 2026-05-15 CN122250763A 2026-06-23 李云海、林科岩
3 一种基于倾向度与稳定度的智能沙发控制方法及相关组件 发明专利 公布 CN202610671692.5 2026-05-15 CN122411140A 2026-07-17 李云海、林科岩
4 一种滑动限位机构及坐具 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610641281.1 2026-05-11 CN122350462A 2026-07-10 欧亚非、王欣宇、刘玉洲、倪烽、邓朦朦、王博润
5 一种机械伸展装置、座椅单元及零重力零靠墙沙发 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610550526.X 2026-04-23 CN122250767A 2026-06-23 李云海、高杨波、陆忠俊、曹乃勇、李辉、王平、曹继忠
6 一种机械伸展装置、座椅单元及零重力零靠墙沙发 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610500641.6 2026-04-15 CN122296639A 2026-06-30 李云海、王平、高俊东、倪迪、杜佳楠、曹乃勇、孔庆科、曹继忠
7 一种腿部组件、机械伸展装置及零重力零靠墙沙发 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610443659.7 2026-04-03 CN122207964A 2026-06-16 李云海、苏云、高杨波、施璐平、王睿、王平、曹继忠
8 自适应定向音响装置、靠头、沙发及其控制方法、设备 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610429222.8 2026-04-02 CN122054037A 2026-05-15 李云海、蔡海辉、黄俊杰、薛孟辉、金从华
9 一种靠背支撑结构及应用其的床 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610357512.6 2026-03-23 CN122030747A 2026-05-15 李云海、姚有贵
10 茶几(PT3319TD-1) 外观专利 授权 CN202630127254.3 2026-03-23 CN310117386S 2026-07-28 彭宣智、蒋叶春
11 一种可调节座椅 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610348363.7 2026-03-20 CN122163056A 2026-06-09 欧亚非、方炜、姚兆文、马贤君、谢淑辉
12 床(DZ.B055PQ1) 外观专利 授权 CN202630124022.2 2026-03-20 CN310117324S 2026-07-28 徐刚、陈甜、白盛
13 床(DK.B051PQ4) 外观专利 授权 CN202630124023.7 2026-03-20 CN310117325S 2026-07-28 徐刚、陈甜、唐晨思
14 床架(JD.B080PQ3) 外观专利 授权 CN202630124020.3 2026-03-20 CN310117556S 2026-07-28 徐刚、陈甜、唐晨思
15 一种多姿态伸展装置及坐具 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610292057.6 2026-03-11 CN122056479A 2026-05-19 彭宣智、王永梁、刘杰、闫慧、王伟东
16 茶几(PT3323TD) 外观专利 授权 CN202630102755.6 2026-03-09 CN310117359S 2026-07-28 彭宣智、廖澧涓
17 沙发(JD.0069) 外观专利 授权 CN202630098967.1 2026-03-06 CN310117250S 2026-07-28 彭宣智、周婷婷、王玉琪
18 一种坐架及坐具 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610243307.7 2026-02-28 CN121845364A 2026-04-14 李云海、苏云、高杨波、王平、曹继忠、曹乃勇、王睿
19 一种坐架及坐具 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610244697.X 2026-02-28 CN121910239A 2026-04-24 李云海、苏云、高杨波、王平、曹继忠、曹乃勇、王睿
20 床(YS.B525PQ1) 外观专利 授权 CN202630086764.0 2026-02-25 CN310117311S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
21 床架(YS.B520PQ1) 外观专利 授权 CN202630086763.6 2026-02-25 CN310117540S 2026-07-28 徐刚、陈甜、唐晨思
22 床架(KZ.B1105FQ1) 外观专利 授权 CN202630086628.1 2026-02-25 CN310117538S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
23 床架(YS.B515PQ1) 外观专利 授权 CN202630086762.1 2026-02-25 CN310117539S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
24 床(DK.B310PQ1) 外观专利 授权 CN202630086609.9 2026-02-25 CN310117310S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
25 床架(B8022) 外观专利 授权 CN202630086607.X 2026-02-25 CN310117535S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
26 床(KZ.B1100PQ1) 外观专利 授权 CN202630086608.4 2026-02-25 CN310117309S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
27 床架(KZ.B1103PQ1) 外观专利 授权 CN202630086612.0 2026-02-25 CN310117537S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
28 床架(DK.B031PQ3) 外观专利 授权 CN202630086610.1 2026-02-25 CN310117536S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
29 床(DZ.B053PQ4) 外观专利 授权 CN202630086604.6 2026-02-25 CN310117308S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
30 床架(KS.B1023PQ1) 外观专利 授权 CN202630086605.0 2026-02-25 CN310117533S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
31 床架(JD.B073PQ1) 外观专利 授权 CN202630086603.1 2026-02-25 CN310117532S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
32 床架(JD.B027PF4) 外观专利 授权 CN202630086606.5 2026-02-25 CN310117534S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
33 床架(KF.B5595) 外观专利 授权 CN202630082028.8 2026-02-12 CN310083372S 2026-07-14 欧亚非、黄如意
34 床架的床脚(KF.B5595) 外观专利 授权 CN202630082026.9 2026-02-12 CN310101265S 2026-07-21 欧亚非、黄如意
35 沙发套件(KF.9195) 外观专利 授权 CN202630082027.3 2026-02-12 CN310117237S 2026-07-28 欧亚非、黄如意
36 床架(KF.B5590) 外观专利 授权 CN202630082113.4 2026-02-12 CN310117530S 2026-07-28 欧亚非、蒋鸿杰
37 沙发(KF.9160) 外观专利 授权 CN202630081491.0 2026-02-12 CN310117235S 2026-07-28 欧亚非、蒋鸿杰
38 床(DK.B302PQ1) 外观专利 授权 CN202630081487.4 2026-02-12 CN310117306S 2026-07-28 徐刚、陈甜、唐晨思
39 床架(DK.B032PF4) 外观专利 授权 CN202630081490.6 2026-02-12 CN310117529S 2026-07-28 徐刚、陈甜、唐晨思
40 床架(DK.B056PQ1) 外观专利 授权 CN202630081488.9 2026-02-12 CN310117528S 2026-07-28 徐刚、陈甜、唐晨思
41 床(JD.B086PQ1) 外观专利 授权 CN202630081484.0 2026-02-12 CN310117304S 2026-07-28 徐刚、陈甜、唐晨思
42 床(HS.B812PQ4) 外观专利 授权 CN202630081486.X 2026-02-12 CN310117305S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
43 床架(JD.B308FQ1) 外观专利 授权 CN202630081483.6 2026-02-12 CN310117527S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
44 床垫(AM1008) 外观专利 授权 CN202630077172.2 2026-02-10 CN310117607S 2026-07-28 欧亚非、方梦飞、沈晓茜
45 床垫(HM1661+HM1660) 外观专利 授权 CN202630075777.8 2026-02-10 CN310117606S 2026-07-28 欧亚非、方梦飞、沈晓茜
46 床垫(HM1662) 外观专利 授权 CN202630075776.3 2026-02-10 CN310117605S 2026-07-28 欧亚非、方梦飞、沈晓茜、陈杰
47 床垫(HM1675) 外观专利 授权 CN202630075438.X 2026-02-10 CN310117604S 2026-07-28 欧亚非、方梦飞、沈晓茜、陈杰、董思雨
48 床(JD.B070PQ1) 外观专利 授权 CN202630072203.5 2026-02-09 CN310117303S 2026-07-28 徐刚、娄琰、白盛
49 床(DK.B029PQ1) 外观专利 授权 CN202630072196.9 2026-02-09 CN310117302S 2026-07-28 徐刚、魏锦瑶、白盛
50 床架(KS.B1022PQ3) 外观专利 授权 CN202630072202.0 2026-02-09 CN310117521S 2026-07-28 徐刚、娄琰、白盛

相关内容

热门资讯

踩踏、回弹、光影变化,地毯帮孩... 地毯表面那层细密绒毛在长期踩踏后形成的倒伏方向,在孩子赤足的感知中成为关于使用痕迹与材料响应的地面阅...
阿尔兹海默症老人更易中暑,秦淮... 高温天老人走失非常危险,尤其患阿尔兹海默症的老人,意识模糊,一旦中暑倒在偏僻处会危及生命安全。近日,...
众望布艺(605003)7月2... 证券之星消息,截至2026年7月28日收盘,众望布艺(605003)报收于19.23元,上涨2.02...
全国八成布艺市场份额来自深泽 ... 7月26日,为期三天的2026中国·小堡第九届布艺展览会在石家庄市深泽县红柏家纺市场开幕。活动旨在以...
从遮光到治愈,科技窗帘打造卧室... 卧室是家居生活中最核心的休憩空间,而窗帘作为卧室的“守护者”,早已超越了简单的遮光、装饰功能。随着人...